Home › Clubs › Cobra › KING Tour Copper
Cobra KING Tour Copper
iron by Cobra
Specs by iron
| Iron | Loft | Lie | Length | Offset | Bounce | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.0° | 60.50° | 39.25" | 3.8 | — | — |
| 4 | 23.0° | 61.00° | 38.75" | 3.4 | — | — |
| 5 | 26.0° | 61.50° | 38.25" | 3.1 | — | — |
| 6 | 29.0° | 62.00° | 37.75" | 2.9 | — | — |
| 7 | 33.0° | 62.50° | 37.25" | 2.5 | — | — |
| 8 | 37.0° | 63.00° | 36.75" | 2.3 | — | — |
| 9 | 41.0° | 63.50° | 36.25" | 2.1 | — | — |
| GW | 50.0° | 64.0° | 35.75" | 1.9 | — | — |
| PW | 45.0° | 64.00° | 36.00" | 1.9 | — | — |
Compare
Popular comparisons: Cobra KING Tour Copper vs Callaway Apex TCB · Cobra KING Tour Copper vs PING i230