Cobra LTDx
iron by Cobra
Specs by iron
| Iron | Loft | Lie | Length | Offset | Bounce | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.5° | 62.00° | 39.25” | 5.4 | — | — |
| 5 | 20.5° | 62.50° | 38.5” | 4.6 | — | — |
| 6 | 23.5° | 63.00° | 37.75” | 3.9 | — | — |
| 7 | 26.5° | 63.50° | 37.25” | 3.2 | — | — |
| 8 | 31.0° | 64.00° | 36.75” | 2.6 | — | — |
| 9 | 36.0° | 64.50° | 36.25” | 2 | — | — |
| GW | 47.5° | 65.00° | 35.75” | 1 | — | — |
| PW | 41.5° | 65.00° | 36.00” | 1.5 | — | — |
| SW | 54.0° | 65.00° | 35.50” | 1 | — | — |
Compare
Popular comparisons: Cobra LTDx vs Callaway Apex TCB · Cobra LTDx vs PING i230