Cobra T-Rail
iron by Cobra
Specs by iron
| Iron | Loft | Lie | Length | Offset | Bounce | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.0° | 61.0° | 39.25" | 4.2 | — | — |
| 5 | 23.0° | 61.5° | 38.50" | 3.8 | — | — |
| 6 | 26.0° | 62.0° | 37.75" | 3.4 | — | — |
| 7 | 29.0° | 62.5° | 37.25" | 3.0 | — | — |
| 8 | 34.0° | 63.0° | 36.75" | 2.6 | — | — |
| 9 | 39.0° | 63.5° | 36.25" | 2.2 | — | — |
| GW | 50.0° | 64.5° | 35.75" | 1.4 | — | — |
| PW | 44.0° | 64.0° | 36.00" | 1.8 | — | — |
| SW | 56.0° | 65.0° | 35.50" | 1.0 | — | — |
Compare
Popular comparisons: Cobra T-Rail vs Callaway Apex TCB · Cobra T-Rail vs PING i230