PXG 0211 Z
iron by PXG
Specs by iron
| Iron | Loft | Lie | Length | Offset | Bounce | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16° | 61.5° | — | — | — | — |
| 4 | 18° | 60° | — | — | — | — |
| 5 | 25° | 59.5° | — | — | — | — |
| 6 | 27° | 62° | — | .200" | 3° | — |
| 7 | 31° | 62.5° | — | .170" | 4° | — |
| 8 | 35° | 63° | — | .140" | 5° | — |
| 9 | 40° | 63.5° | — | .110" | 7° | — |
| S | 55° | 64° | — | .040" | 12° | — |
| W | 45° | 64° | — | .070" | 9° | — |
Compare
Popular comparisons: PXG 0211 Z vs Callaway Apex TCB · PXG 0211 Z vs PING i230