Home › Clubs › PXG › 2021 0211 DC
PXG 2021 0211 DC
iron by PXG
Specs by iron
| Iron | Loft | Lie | Length | Offset | Bounce | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19° | 60.5° | 39 3/8" | .230" | 6° | — |
| 5 | 21° | 61.0° | 38 3/4" | .200" | 7° | — |
| 6 | 24° | 61.5° | 38 1/8" | .170" | 8° | — |
| 7 | 28° | 62.0° | 37 1/2" | .140" | 9° | — |
| 8 | 32° | 62.5° | 37" | .110" | 10° | — |
| 9 | 37° | 63.0° | 36 1/2" | .085" | 11° | — |
| G | 48° | 63.5° | 36" | .050" | 12° | — |
| L | 60° | 63.5° | 35 1/2" | .040" | 11° | — |
| S | 54° | 63.5° | 35 3/4" | .030" | 11° | — |
| W | 42° | 63.5° | 36 1/4" | .060" | 12° | — |
Compare
Popular comparisons: PXG 2021 0211 DC vs Callaway Apex TCB · PXG 2021 0211 DC vs PING i230