PXG 2021 0211 DC vs Callaway Apex MB Irons
Set ?a=<brand-slug>-<club-slug>&b=..., e.g. ?a=taylor-made-p770-irons&b=titleist-t100-irons.
| Club | PXG 2021 0211 DC | Callaway Apex MB Irons |
|---|---|---|
| 4 | 19° · 39 3/8" · 60.5° | 23° · 38.50" · 60.5° |
| 5 | 21° · 38 3/4" · 61.0° | 26° · 38.00" · 61.0° |
| 6 | 24° · 38 1/8" · 61.5° | 30° · 37.50" · 61.5° |
| 7 | 28° · 37 1/2" · 62.0° | 34° · 37.00" · 62.0° |
| 8 | 32° · 37" · 62.5° | 38° · 36.50" · 62.5° |
| 9 | 37° · 36 1/2" · 63.0° | 42° · 36.00" · 63.0° |
| G | 48° · 36" · 63.5° | — |
| L | 60° · 35 1/2" · 63.5° | — |
| S | 54° · 35 3/4" · 63.5° | — |
| W | 42° · 36 1/4" · 63.5° | — |
| 3 | — | 20.5° · 39.00" · 60.0° |
| PW | — | 46° · 35.75" · 63.3° |
| AW | — | 50° · 35.50" · 63.5° |
Loft · length · lie.